Tampilkan postingan dengan label mazda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label mazda. Tampilkan semua postingan
Kamis, 14 November 2013
Daftar Harga Mobil Mazda
Daftar Harga Mobil Mazda Oktober 2011

Berikut adalah Daftar Harga Mobil Mazda Oktober 2011. Daftar ini
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
Daftar Harga Mobil Mazda Oktober 2011
Car Type | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
| BT-50 DC-4x4 H | 306.5 | 0.0 |
| BT-50 DC-4x4 L | 285.0 | 0.0 |
| BT-50 DC-4x4 M | 289.6 | 0.0 |
| BT-50 DC-Chasis 4x4 | 265.0 | 0.0 |
| BT-50 Freestyle cabin 4x4 | 239.0 | 0.0 |
| BT-50 SC 4x2 M | 153.0 | 0.0 |
| BT-50 SC 4x4 L | 221.2 | 0.0 |
| BT-50 SC 4x4 M | 233.2 | 0.0 |
| CX-7 Facelift 2.3L GT | 590.0 | 0.0 |
| CX-7 Facelift 2.3L R | 530.0 | 0.0 |
| CX-9 Facelift AWD 3.7L V6 A/T | 808.0 | 0.0 |
| Mazda2 Hatchback R A/T | 211.0 | 0.0 |
| Mazda2 Hatchback R M/T | 200.0 | 0.0 |
| Mazda2 Hatchback S A/T | 189.0 | 0.0 |
| Mazda2 Hatchback S M/T | 179.0 | 0.0 |
| Mazda2 Sedan R A/T | 245.0 | 0.0 |
| Mazda2 Sedan R M/T | 236.5 | 0.0 |
| Mazda2 Sedan S A/T | 230.0 | 0.0 |
| Mazda2 Sedan S M/T | 220.0 | 0.0 |
| Mazda6 2.5 FL A/T | 485.0 | 0.0 |
| Mazda8 2.3 A/T | 485.0 | 0.0 |
| MX-5 2.0 A/T | 590.0 | 0.0 |
| RX-8 FL A/T | 659.0 | 0.0 |
Daftar Harga Mobil Mazda Oktober 2011
Langganan:
Postingan (Atom)